产品特点
耐震抗撞测试仪
中心零位测试仪 ±5 /±25 直流电压
高电阻 达200MΩ 低电压
机体护套
静电容量 dB, Li 检测
频带宽度:30—100kHz (AC10V)
安全标准:IEC61010-1(EN61010-1)2001-02CAT.
600V 最高
1000VDC/750VAC 最高
技术参数
YX360TRF | 测量量程 | 容许差 |
直流电压(零) | 0.1V(20KΩ/V) | 全程的±5% |
0.25/2.5/10/50(20KΩ/V)/250/1000v(9KΩ/V) | 全程的±3% | |
±5/25V(40KΩ/V) | 全程的±5% | |
交流电压 | 10/50/250/750V(9KΩ/V) | 全程的±4% |
直流电流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1全程的±5% |
电阻 | 2K/20K/200K/2MΩ(*1101001K) | 电弧的±3% |
200MΩ(*100k) | 电弧的±3% | |
载荷电流(L1) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | |
静电容量 | 10μF | *2 |
dB | -10dV-+22dB(for 10VAC)-+62dB | |
直流高电压 | DC25KV(选择探头"HV-10T"为必选项) | |
hFE | 1000 在*10量程(选择探头"HFE-6T"为必选项) | |
电池 | R6(IEC)或UM-31.5V*2 | |
保险丝 | 5.2*20mm(250V/0.5A) | |
尺寸/重量 | H159.5*W129*D41.5mm/约320g | |
随机标准附件 | 使用说明书,测试线(TL-61T),绳带 | |
括号中直流电压和交流电压下的数值为输入电阻 | ||
*1不含保险丝电阻 | ||
*2 电容器中充电电流的最大移动指针指示值 |