日本东日7500DQLE2扭力扳手特点
日本东日DQLE750N2扭力扳手技术参数
精度±3% | |||||||
国际单位制型号 | DQL200N4 | DQL280N | DQLE550N2 | DQLE750N2 | DQLE1000N2 | ||
扭矩范围 [N·m] |
最小~最大 | 40~200 | 40~280 | 100~550 | 150~750 | 200~1000 | |
刻度 | 2 | 5 | |||||
公制型号 | 1800DQL4 | 2800DQL3 | 5500DQLE2 | 7500DQLE2 | 10000DQLE2 | ||
扭矩范围 [Kgf·cm/ Kgf·m] |
最小~最大 | Kgf·cm400~2000 | Kgf·m4~28 | 10~55 | 15~75 | 20~100 | |
刻度 | Kgf·cm20 | Kgf·m0.2 | 0.5 | ||||
美制型号 | 1800DQL4-A | 2800DQL3-A | DQLE400F-6A | DQLE600F-6A | DQLE700F-8A | ||
扭矩范围 [lbf·ft] |
最小~最大 | 30~150 | 30~200 | 100~400 | 150~600 | 200~700 | |
刻度 | 2 | 5 | |||||
适用螺栓 | 普通钢制螺栓 | (M18) | M20 | M24 | (M27) | M30 | |
高压螺栓 | (M14) | M16 | M20 | (M22) | M24 | ||
最大手力[N] | 500 | 467 | 500 | 600 | 714.3 | ||
尺寸 [mm] |
有效长度 | L | 400 | 600 | 1100 | 1250 | 1400 |
全长 | L’ | 490 | 695 | 1189 | 1342 | 1515 | |
方头 | a | 12.7 | 19.05 | 25.4 | |||
b | 15.4 | 20.5 | 21.5 | 26.5 | |||
扳头 | R | 20 | 22.5 | 29 | 32 | 35 | |
h | 53.8 | 63.7 | 70 | 74.4 | 87 | ||
本体 | m | 35 | 42 | 44 | 52 | ||
n | 15 | 18 | 20 | ||||
d | 27.2 | 33 | 34 | 40 | |||
D | 51.5 | 27.2 | 30 | ||||
ℓ0 | - | - | 843 | 900 | 983 | ||
ℓ1 | - | - | 60 | 80 | |||
ℓ2 | - | - | 426 | 524 | 625 | ||
重量[kg] | 1.4 | 2 | 4.3 | 5.7 | 7.9 |
日本东日DQLE750N2扭力扳手尺寸