产品特点
产品应用
技术参数
测量 | 范围 | 分辨率 | 准确性 |
酸碱度(pH) | -9 - 23 pH | 0.001 pH | ± 0.01 pH |
氧化还原电位(mV) | 0 - 1999.9 mV | 0.1 mV | ± (0.1% 读值+1d) |
温度(℃) | -10 - 200 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
温度(℉) | -14 - 392 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.9 ℉ |
电导度 (Conductivity) |
0.000 - 19.999 μS/cm | 0.001 μS/cm | ± 5% FS |
0.00 - 199.99 μS/cm | 0.01 μS/cm | ||
0.0 - 1999.9 μS/cm | 0.1 μS/cm | ± 3% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.001 mS/cm | ± 2% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
总固体溶解度 (TDS) |
0.000 - 19.999 mg/L | 0.001 mg/L | 计算自电导档位 |
20.00 - 199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
200.0 - 1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
2.000 - 19.999 g/L | 0.001 g/L | ||
20.00 - 199.99 g/L | 0.01 g/L | ||
200.0 - 1999.9 g/L | 0.1 g/L | ||
电阻率 (Resistivity) |
0.000 - 19.999 KΩ.cm | 0.001 KΩ.cm | 计算自电导档位 |
20.00 - 199.99 KΩ.cm | 0.01 KΩ.cm | ||
200.0 - 1999.9 KΩ.cm | 0.1 KΩ.cm | ||
2.000 - 19.999 MΩ.cm | 0.001 MΩ.cm | ||
盐度 (Salinity) |
0.00 - 42.00 psu | 0.01 psu | 计算自电导档位 |
0.00 - 80 ppt | 0.01 ppt | ||
0.0 - 400.0% | 0.01% | ||
浓度 (Condcentration) |
0.000 - 9.999 | 0.001 | 计算自电导档位 |
10.00 - 9.999 | 0.01 | ||
100.0 - 999.9 | 0.1 | ||
1000 - 9999 | 1 |
显示 | 4-1 / 2 位LCD显示 |
取样率 | 约每2秒1次 |
手动记忆容量 | 99组 |
自动记忆容量 | 2250组 |
校正数据 | 记录最后校正之数据 |
操作温湿度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉)、低于80%RH |
储存温湿度 | -10℃ - 60℃ (14℉ - 140℉)、低于70%RH |
电力 | AA电池 x 6 (约200小时) |
尺寸及重量 | 187(长) x 73(宽) x 53(高)mm / 约380g(含电池) |
附件 | 携带盒、说明书、电池、软件、RS-232转换器 |
附件(选购) | PH电极、电导电极、温度棒、pH4 / pH7缓冲液、1413μS/cm电导液 |