产品名称 | 温湿度数据记录仪 |
产品型号 | GM1365 |
功能及技术参数 | |
测量范围 | 温度-30-80°C,温度工:0-100%RH |
记录容量 | 32256 |
最大值、最小值 | √ |
上限报警值、下限报警值 | √ |
USB | √ |
响应采样周期设置 | √ |
报警设置 | √ |
灯光报警 | √ |
低电提示功能 | √ |
尺寸 | 126*28*22mm |
重量 | 49g |
标准箱数量 | 80PCS |
标准箱尺寸 | 59.1*41.8*44CM |
电源 | 1/2AA3.6V锂电池 |
配件:保护盖、安装支架、镙丝x2、光盘、锂电池 |