SL-4030噪音计详细参数
SL-4030 噪音计(口袋型)
SOUND LEVEL METER
mini pocket type
显示器 | 21.7 x 8.8mm三位半液晶显示幕 |
测量范围 | 30~130dB分三档30~80dB、50~100dB、80~130dB |
解析度 | 0.1dB |
测量频率范围 | 31.5Hz~8000Hz |
精确度 | 1kHz - ±1.5dB |
校正VR | 內建式校正VR方便使用起子调校94.0dB |
操作环境温度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作环境湿度 | 低于80%RH |
工作电源 | 9伏特干电池x1 |
重量 | 213公克/ 0.5磅(含电池) |
尺寸 | 200 x 69 x 36mm(7.9 x 2.7 x 1.4inch) |
标准配件 | 操作说明书x1本 |
选购配件 | 94dB噪音计音量校正器SC-941、SC-9429V电源供应器 |
SL-4030噪音计细节图
数字噪音计价格,噪音计,噪声计,分贝仪,分贝仪价格,噪声分贝仪,分贝测试仪,噪声监测仪,噪声仪,噪声测试仪,噪声分析仪,噪声频谱分析仪,噪声检测仪,噪声统计分析仪,噪声仪使用说明,噪声仪价格,声级计,声级计价格,爱华声级计,倍频程声级计,积分声级计,精密声级计,数字声级计,泰仕声级计,红声声级计