FC-2500A掌上型计频器(频率计)FC2500A介绍
FC-2500A手持频率计详细参数
显示器 | 13mm(0.5'')LCD(液晶显示器)8位数 | ||
测量单位 | 频率、资料锁定、相关性、资料记忆(最大值、最小值、平均值)、周期 | ||
范围 | 2500 MHz | 50MHz~2500MHz(最大显示值2600MHz) | |
100 MHz | 5MHz~120MHz | ||
10 MHz | 10Hz~10MHz | ||
周期 | 10Hz~10MHz | ||
解析度/取样时间 | 测量频率随设定取样时间,决定于解析度 | ||
灵敏度 | 2500MHz | 50MHz~75MHz | ≤100mv |
76MHz~2500MHz | ≤50mv | ||
100MHz | 5MHz~100MHz | ≤50mv | |
>100MHz~120MHz | ≤100mv | ||
10MHz | ≤50mv | ||
周期 | ≤50mv | ||
频率误差 | ±(4PPM+1d) | ||
震荡时基 | 4.194MHz | ||
时基温度系数 | 0.1PPM/每度℃ | ||
输入电压 | 2500MHz及100MHz最大5V,10MHz及周期最大250V | ||
输入接头 | BNC母座 | ||
外壳 | ABS塑胶射出成型 | ||
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
工作环境湿度 | 须低于80%R.H. | ||
工作电源 | 4*1.5V AA(UM-3)电池 | ||
电源消耗 | 2500MHz及100MHz耗电流DC105mA
10MHz及周期耗电流DC45mA
|
||
交流转换器输入 | 选用DC9V/300~500mA | ||
关机功能 | 自动关机及手动关机功能 | ||
尺寸 | 173*80*35mm(6.8*3.1*1.4英寸) | ||
重量 | 约340公克 | ||
标准附件 | 操作说明书*1本 AT-20高频天线*1只 PB-2信号测试线*1只 CA-03皮套*1只 |
解析度/取样时间:
范围 | 取样速度 | 解析度 | 取样时间 |
2500MHz | FAST | 1000Hz | 0.5S |
SLOW | 100Hz | 2.75S | |
SLOW(SELECT1) | 200Hz | 1.5S | |
SLOW(SELECT2) | 500Hz | 0.75S | |
100MHz | FAST | 100Hz | 0.75S |
SLOW | 10Hz | 6S | |
SLOW(SELECT1) | 20Hz | 5S | |
SLOW(SELECT2) | 50Hz | 1.5S | |
10MHz | FAST | 10Hz | 0.5S |
SLOW | 1Hz | 1.25S | |
SLOW(SELECT1) | 0.2Hz | 6S | |
SLOW(SELECT2) | 0.1Hz | 11S |
数字频率计价格,简易数字频率计,智能频率计,频率计价格,数字式频率计,手持式频率计