数显深度卡尺展示
数显深度卡尺图解
数显深度卡尺参数
商品品牌 | 广陆 | 商品材质 | 不锈钢 |
商品种类 | 广陆数显深度尺 | 商品表面处理 | 镀铬 |
产品名称 | 数显深度尺 | 商品刻度工艺 | 磁条贴膜 |
产品规格 | 0-150mm | 包装方式 | 塑盒包装 |
分辨率 | 0.01mm | 误差范围 | ±0.03 |
商品特点: ① 用于精确测量孔深和台阶高度; ② 任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换; ③ 任意位置公制与英制转换; |
产品货号 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | Lmm | a | b | d |
121-101 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.03 | 230mm | 100 | 6 | 14.5 |
121-102 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.03 | 280mm | 100 | 6 | 14.5 |
121-104 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.04 | 380mm | 100 | 6 | 14.5 |
细节展示